SONDAGE | ||
3 Juin | 1 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé en vacances à Cuba? | ||
Oui | 0 | 0 % |
Non | 0 | 0 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 5 réponses | Lire l'article Trouvez-vous qu'ils forment un beau couple? | ||
Oui | 3 | 60 % |
Non | 2 | 40 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 3 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris de la décision de l'émission? | ||
Oui | 1 | 33.3 % |
Non | 2 | 66.7 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 4 réponses | Lire l'article Aimeriez-vous voir Jean-René Dufort participer à En direct de l'univers? | ||
Oui | 2 | 50 % |
Non | 2 | 50 % |
PUBLICITÉS
SONDAGE | ||
5 Avril | 2 réponses | Lire l'article Est-ce que vous trouvez que cette dépense est inappropriée? | ||
Oui | 1 | 50 % |
Non | 1 | 50 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 5 réponses | Lire l'article Connaissiez-vous l'autosatisfaction virtuelle avant d'avoir lu l'article? | ||
Oui | 0 | 0 % |
Non | 5 | 100 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 10 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec les propos des gars de « Lucide Podcast » | ||
Oui | 1 | 10 % |
Non | 9 | 90 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 6 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà vécu une expérience similaire à celle d'El Padre? | ||
Oui | 1 | 16.7 % |
Non | 5 | 83.3 % |
PUBLICITÉS
SONDAGE | ||
5 Avril | 22 réponses | Lire l'article Est-ce que Jean Charest aurait mérité une indemnisation de la part du gouvernement québécois, d'après vous? | ||
Oui | 1 | 4.5 % |
Non | 21 | 95.5 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 25 réponses | Lire l'article Aimez-vous magasiner chez Sports Experts? | ||
Oui | 14 | 56 % |
Non | 11 | 44 % |
SONDAGE | ||
5 Avril | 8 réponses | Lire l'article Étiez-vous un fan des Pic-Bois dans le temps? | ||
Oui | 2 | 25 % |
Non | 6 | 75 % |
SONDAGE | ||
4 Avril | 17 réponses | Lire l'article Avez-vous eu l'occasion de goûter le fameux « fufu sauce graine » de Belle Afrique? | ||
Oui | 0 | 0 % |
Non | 13 | 76.5 % |
Non, mais j'aimerais oui | 4 | 23.5 % |
PUBLICITÉS
SONDAGE | ||
4 Avril | 12 réponses | Lire l'article Serez-vous présent pour la chapelle ardente en l'honneur de Paul Houde? | ||
Oui | 1 | 8.3 % |
Non | 11 | 91.7 % |
SONDAGE | ||
4 Avril | 12 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec ce palmarès des 100 personnes les plus influentes du Québec? | ||
Oui | 4 | 33.3 % |
Non | 8 | 66.7 % |
SONDAGE | ||
4 Avril | 51 réponses | Lire l'article Paieriez-vous 30$ pour aller voir Lucie Laurier se produire dans un sous-sol de maison? | ||
Oui | 2 | 3.9 % |
Non | 49 | 96.1 % |
SONDAGE | ||
4 Avril | 43 réponses | Lire l'article Connaissiez-vous Roxanne Labanane avant de lire l'article? | ||
Oui | 10 | 23.3 % |
Non | 33 | 76.7 % |
PUBLICITÉS
SONDAGE | ||
4 Avril | 85 réponses | Lire l'article Êtes-vous un fan de la chanteuse Élizabeth Blouin-Brathwaite? | ||
Oui | 5 | 5.9 % |
Non | 80 | 94.1 % |
SONDAGE | ||
4 Avril | 45 réponses | Lire l'article Avez-vous aimé les noms des cuvées de sirop d'érable de Christian Dubé? | ||
Oui | 24 | 53.3 % |
Non | 21 | 46.7 % |
SONDAGE | ||
4 Avril | 19 réponses | Lire l'article Trouvez-vous la solution de Luc Desilets pour l'éclipse solaire un peu farfelue? | ||
Oui | 11 | 57.9 % |
Non | 8 | 42.1 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 31 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec Éric Duhaime d'être furieux contre la journaliste? | ||
Oui | 4 | 12.9 % |
Non | 27 | 87.1 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 32 réponses | Lire l'article Allez-vous y gouter ou non? | ||
Oui | 6 | 18.8 % |
Non | 26 | 81.3 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 39 réponses | Lire l'article Pensez-vous, comme François Amalega, que le cancer « ne dérange personne »? | ||
Oui | 4 | 10.3 % |
Non | 35 | 89.7 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 25 réponses | Lire l'article Êtes-vous tanné de ces bordées de neige tardives cette année? | ||
Oui | 18 | 72 % |
Non | 7 | 28 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 20 réponses | Lire l'article Êtes-vous concerné par ce rappel de Kia? | ||
Oui | 0 | 0 % |
Non | 20 | 100 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 43 réponses | Lire l'article Êtes-vous déçu de cette fermeture de Mr. Puffs à Thetford? | ||
Oui | 8 | 18.6 % |
Non | 35 | 81.4 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 69 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec les propos d'André Pitre? | ||
Oui | 2 | 2.9 % |
Non | 67 | 97.1 % |
SONDAGE | ||
3 Avril | 87 réponses | Lire l'article Est-ce que vous trouvez que l'attitude de Samuel Grenier est contradictoire avec ses valeurs? | ||
Oui | 76 | 87.4 % |
Non | 11 | 12.6 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 29 réponses | Lire l'article Seriez-vous prêts à participer à une telle marche à Gatineau? | ||
Oui | 9 | 31 % |
Non | 20 | 69 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 85 réponses | Lire l'article Avez-vous trouvé la blague de Maxime Bernier drôle? | ||
Oui | 8 | 9.4 % |
Non | 77 | 90.6 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 47 réponses | Lire l'article Allez-vous essayer un de leurs nouveaux produits ou non? | ||
Oui | 9 | 19.1 % |
Non | 38 | 80.9 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 24 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris par cette poursuite de la part des franchisés Québécois? | ||
Oui | 10 | 41.7 % |
Non | 14 | 58.3 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 42 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris par toutes ces hausses à venir? | ||
Oui | 10 | 23.8 % |
Non | 32 | 76.2 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 37 réponses | Lire l'article Aimez-vous le fromage en grains Kingsey? | ||
Oui | 20 | 54.1 % |
Non | 17 | 45.9 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 41 réponses | Lire l'article Croyez-vous que Mike Ward a raison de vouloir faire le « ménage » dans son public? | ||
Oui | 34 | 82.9 % |
Non | 7 | 17.1 % |
SONDAGE | ||
2 Avril | 150 réponses | Lire l'article Écoutiez-vous cette émission sur VRAI? | ||
Oui | 12 | 8 % |
Non | 138 | 92 % |
SONDAGE | ||
1 Avril | 43 réponses | Lire l'article Avez-vous aimé le poisson d'avril de François Legault, cette année? | ||
Oui | 21 | 48.8 % |
Non | 22 | 51.2 % |
SONDAGE | ||
1 Avril | 68 réponses | Lire l'article Qui appréciez-vous le plus entre Maxime Bernier et Justin Trudeau? | ||
Justin Trudeau | 29 | 42.6 % |
Maxime Bernier | 7 | 10.3 % |
Aucun des deux | 32 | 47.1 % |
SONDAGE | ||
1 Avril | 60 réponses | Lire l'article Pensez-vous que Paul St-Pierre Plamondon a bien fait de répondre au partisan du PCQ? | ||
Oui | 43 | 71.7 % |
Non | 17 | 28.3 % |
SONDAGE | ||
1 Avril | 47 réponses | Lire l'article Est-ce que vous avez senti le malaise? | ||
Oui | 20 | 42.6 % |
Non | 27 | 57.4 % |
SONDAGE | ||
1 Avril | 68 réponses | Lire l'article Êtes-vous déjà allé au Beach Club? | ||
Oui | 10 | 14.7 % |
Non | 58 | 85.3 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 81 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec Jeff Fillion? | ||
Oui | 29 | 35.8 % |
Non | 52 | 64.2 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 102 réponses | Lire l'article Êtes-vous fan de l'humoriste Katherine Levac? | ||
Oui | 42 | 41.2 % |
Non | 60 | 58.8 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 71 réponses | Lire l'article Êtes-vous abonné à Bell Télé Fibe? | ||
Oui | 20 | 28.2 % |
Non | 51 | 71.8 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 80 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà visité les chutes du Niagara ou non? | ||
Oui | 45 | 56.3 % |
Non | 24 | 30 % |
Non, mais j'aimerais oui | 11 | 13.8 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 49 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec Gaudet à propos du logo sur la porte? | ||
Oui | 30 | 61.2 % |
Non | 19 | 38.8 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 84 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris de voir un restaurant Le Shaker se faire suspendre son permis d'alcool ou non? | ||
Oui | 12 | 14.3 % |
Non | 72 | 85.7 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 47 réponses | Lire l'article Croyez-vous que cela va réellement aider les locataires? | ||
Oui | 12 | 25.5 % |
Non | 35 | 74.5 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 37 réponses | Lire l'article Pensez-vous que les prévisions de Météomédia pour avril seront exactes ou non? | ||
Oui | 12 | 32.4 % |
Non | 25 | 67.6 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 65 réponses | Lire l'article Êtes-vous un fan de Wendy's ou non? | ||
Oui | 35 | 53.8 % |
Non | 30 | 46.2 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 115 réponses | Lire l'article Qu'entendez-vous dans la vidéo entre le mot en « N » ou l'expression « le gros »? | ||
Le mot en Ť N ť | 51 | 44.3 % |
L'expression Ť le gros ť | 49 | 42.6 % |
Aucun des deux | 15 | 13 % |
SONDAGE | ||
31 Mars | 45 réponses | Lire l'article Pensez-vous que la vente de ces livres par le gouvernement était appropriée? | ||
Oui | 15 | 33.3 % |
Non | 30 | 66.7 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 85 réponses | Lire l'article Croyez-vous que l'homme aurait pu agir autrement pour faire passer son message à Mélanie Joly? | ||
Oui | 74 | 87.1 % |
Non | 11 | 12.9 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 205 réponses | Lire l'article Croyez-vous que Julie Couture partage les mêmes convictions que la controversée Josée Turmel? | ||
Oui | 102 | 49.8 % |
Non | 103 | 50.2 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 61 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec les propos de Christian Perronne? | ||
Oui | 14 | 23 % |
Non | 47 | 77 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 68 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris d'apprendre que des clients volent dans des restaurants? | ||
Oui | 14 | 20.6 % |
Non | 54 | 79.4 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 61 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà aperçu un enfant au volant d'une voiture? | ||
Oui | 13 | 21.3 % |
Non | 48 | 78.7 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 51 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec les « experts en pont » des réseaux sociaux? | ||
Oui | 7 | 13.7 % |
Non | 44 | 86.3 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 44 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà vu quelqu'un rester coincé en dessous d'un viaduc en raison d'un objet trop long? | ||
Oui | 7 | 15.9 % |
Non | 37 | 84.1 % |
SONDAGE | ||
30 Mars | 63 réponses | Lire l'article Allez-vous participer à l'une de leurs conférences? | ||
Oui | 7 | 11.1 % |
Non | 56 | 88.9 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 78 réponses | Lire l'article Croyez-vous que Carey Price va un jour revenir au jeu ou non? | ||
Oui | 2 | 2.6 % |
Non | 76 | 97.4 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 55 réponses | Lire l'article Êtes-vous un fan de l'humoriste Mariana Mazza? | ||
Oui | 19 | 34.5 % |
Non | 36 | 65.5 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 47 réponses | Lire l'article Serez-vous à l'écoute de TLMEP? | ||
Oui | 18 | 38.3 % |
Non | 29 | 61.7 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 47 réponses | Lire l'article Est-ce que vous aimez l'hiver? | ||
Oui | 6 | 12.8 % |
Non | 41 | 87.2 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 32 réponses | Lire l'article Êtes-vous content de sa deuxième grossesse? | ||
Oui | 23 | 71.9 % |
Non | 9 | 28.1 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 54 réponses | Lire l'article Aimeriez-vous que Serge Thériault revienne de façon permanente à la télé? | ||
Oui | 47 | 87 % |
Non | 7 | 13 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 37 réponses | Lire l'article Aimez-vous la campagne publicitaire de Rubino? | ||
Oui | 8 | 21.6 % |
Non | 29 | 78.4 % |
SONDAGE | ||
29 Mars | 27 réponses | Lire l'article Allez-vous vous ennuyer de Jacques Bissonnet? | ||
Oui | 6 | 22.2 % |
Non | 21 | 77.8 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 40 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris de cette annonce de Manon Massé? | ||
Oui | 10 | 25 % |
Non | 30 | 75 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 41 réponses | Lire l'article Est-ce que vous vous êtes déjà fait frauder de cette façon? | ||
Oui | 1 | 2.4 % |
Non | 40 | 97.6 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 42 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris de ces baisses? | ||
Oui | 6 | 14.3 % |
Non | 36 | 85.7 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 50 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec ce que dit Farnell Morisset à propos des artistes québécois? | ||
Oui | 27 | 54 % |
Non | 23 | 46 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 38 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris que le mari de Samuel Grenier utilise Radio-Canada pour partager son histoire? | ||
Oui | 10 | 26.3 % |
Non | 28 | 73.7 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 49 réponses | Lire l'article Croyez-vous que Samuel Grenier exagère à propos de Bruno Marchand? | ||
Oui | 35 | 71.4 % |
Non | 14 | 28.6 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 42 réponses | Lire l'article Êtes-vous surpris du comportemant de Natasha St-Pier à l'endroit d'Inès Deg? | ||
Oui | 22 | 52.4 % |
Non | 20 | 47.6 % |
SONDAGE | ||
28 Mars | 37 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec cette nouvelle façon de faire de Costco qui devrait entrer en vigueur bientôt au Québec? | ||
Oui | 20 | 54.1 % |
Non | 17 | 45.9 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 41 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec P-A Méthot à propos de Guillaume Lemay-Thivierge? | ||
Oui | 24 | 58.5 % |
Non | 17 | 41.5 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 51 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec Jean-François Baril concernant Guillaume Lemay-Thivierge? | ||
Oui | 31 | 60.8 % |
Non | 20 | 39.2 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 24 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà vu une voiture stationnée sur le REV? | ||
Oui | 6 | 25 % |
Non | 18 | 75 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 43 réponses | Lire l'article Selon-vous, lequel de ces deux projets se concrétisera en premier? | ||
Le troisičme lien | 5 | 11.6 % |
Le tramway | 4 | 9.3 % |
Ni l'un ni l'autre | 34 | 79.1 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 36 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec ce que Samuel Grenier dit à propos des humoristes? | ||
Oui | 6 | 16.7 % |
Non | 30 | 83.3 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 49 réponses | Lire l'article Êtes-vous déçu de cette hausse? | ||
Oui | 40 | 81.6 % |
Non | 9 | 18.4 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 35 réponses | Lire l'article Trouvez-vous cela bizarre qu'une complotiste, critiquant TVA, accepte de faire une entrevue sur QUB? | ||
Oui | 22 | 62.9 % |
Non | 13 | 37.1 % |
SONDAGE | ||
27 Mars | 30 réponses | Lire l'article Êtes-vous d'accord avec ses propos concernant l'éclipse solaire? | ||
Oui | 13 | 43.3 % |
Non | 17 | 56.7 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 20 réponses | Lire l'article Comme les soeurs Dufour-Lapointe, avez-vous perdu un proche récemment? | ||
Oui | 14 | 70 % |
Non | 6 | 30 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 28 réponses | Lire l'article Avez-vous déjà trouvé une « bibite » dans vos achats d'épicerie? | ||
Oui | 8 | 28.6 % |
Non | 20 | 71.4 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 48 réponses | Lire l'article Écoutez-vous Maripier Morin à WKND radio? | ||
Oui | 9 | 18.8 % |
Non | 39 | 81.3 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 60 réponses | Lire l'article Pensez-vous que François Amalega croit aux changements climatiques? | ||
Oui | 16 | 26.7 % |
Non | 44 | 73.3 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 68 réponses | Lire l'article Êtes-vous satisfait d'apprendre que le taux directeur va éventuellement baisser? | ||
Oui | 63 | 92.6 % |
Non | 5 | 7.4 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 105 réponses | Lire l'article Pensez-vous qu'il est possible qu'il existe un lien entre le vaccin contre la COVID et cette mystérieuse épidémie de cancers abdominaux? | ||
Oui | 25 | 23.8 % |
Non | 80 | 76.2 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 73 réponses | Lire l'article Aimez-vous le podacst de Mike Ward Sous écoute? | ||
Oui | 48 | 65.8 % |
Non | 25 | 34.2 % |
SONDAGE | ||
26 Mars | 46 réponses | Lire l'article Et vous, avez-vous peur de passer sur un pont? | ||
Oui | 17 | 37 % |
Non | 29 | 63 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 44 réponses | Lire l'article Êtes-vous un fan de Martin St-Louis ou non? | ||
Oui | 19 | 43.2 % |
Non | 25 | 56.8 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 110 réponses | Lire l'article Avez-vous aimé ce que Mona de Grenoble a dit lors de ses remerciements au Gala Les Olivier? | ||
Oui | 77 | 70 % |
Non | 33 | 30 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 71 réponses | Lire l'article Seriez-vous prêt vous aussi à boycotter l'une de vos épiceries favorites pour que les prix soient vus à la baisse? | ||
Oui | 53 | 74.6 % |
Non | 18 | 25.4 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 73 réponses | Lire l'article Avez-vous aimé la 25e édition des Olivier? | ||
Oui | 32 | 43.8 % |
Non | 41 | 56.2 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 98 réponses | Lire l'article Êtes-vous un fan de Martin Matte ou non? | ||
Oui | 56 | 57.1 % |
Non | 42 | 42.9 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 104 réponses | Lire l'article Croyez-vous qu'il est possible que Jean-François Breau ait déjà trompé Marie-Ève Janvier? | ||
Oui | 85 | 81.7 % |
Non | 19 | 18.3 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 160 réponses | Lire l'article Est-ce que ce genre de comportement sur les réseaux sociaux devrait être dénoncé aux autorités? | ||
Oui | 139 | 86.9 % |
Non | 21 | 13.1 % |
SONDAGE | ||
25 Mars | 81 réponses | Lire l'article Aimez-vous Stéphane Rousseau ou non? | ||
Oui | 67 | 82.7 % |
Non | 14 | 17.3 % |
SONDAGE | ||
24 Mars | 43 réponses | Lire l'article Avez-vous aimé le numéro en question? | ||
Oui | 30 | 69.8 % |
Non | 13 | 30.2 % |
PUBLICITÉS